Η Εθνική ομάδα, η οποία βρίσκεται στη δεύτερη θέση του 6ου ομίλου με 2 νίκες και 1 ήττα, στις 11 Μαρτίου θα αντιμετωπίσει την Κροατία στο Σίμπενικ (20.00, «Sportska dvorana Baldekin»), και στην πορεία θα ακολουθήσουν οι εντός έδρας αναμετρήσεις με αντιπάλους τη Βόρεια Μακεδονία (14/3, 15.30) και τη Δανία (17/3, 17.00) στο «Ιβανώφειο», στη Θεσσαλονίκη.
Οι 14 αθλήτριες που κλήθηκαν από τον ομοσπονδιακό προπονητή, Πέτρο Πρέκα, είναι οι εξής:
| Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση | Ομάδα |
| Σπανού Άρτεμις | 01.01.1993 | 1.86 | F/C | Παναθηναϊκός |
| Φασούλα Μαριέλλα | 02.09.1997 | 1.92 | C | Besiktas JK |
| Τσινέκε Έλενα | 11.07.1999 | 1.76 | G | Αθηναϊκός |
| Παυλοπούλου Πηνελόπη | 03.03.1996 | 1.72 | G | Αθηναϊκός |
| Χριστινάκη Ελεάννα | 16.12.1996 | 1.84 | G/F | Ολυμπιακός |
| Καρλάφτη Ρένια | 08.06.1998 | 1.80 | G | Ολυμπιακός |
| Παρκς Ρόμπιν | 19.07.1992 | 1.85 | F | Αθηναϊκός |
| Λούκα Βασιλική | 05.07.1996 | 1.93 | C | Αθηναϊκός |
| Μποσγανά Έλενα | 04.12.2003 | 1.90 | F | Elijur Ramla |
| Κριμίλη Ιωάννα | 16.07.2001 | 1.78 | G | Παναθηναϊκός |
| Σταμολάμπρου Άννα Νίκη | 26.08.1995 | 1.70 | G | Παναθηναϊκός |
| Χαιριστανίδου Αντιγόνη | 03.10.1990 | 1.86 | F | Αθηναϊκός |
| Γαλανόπουλος Σαμάνθα | 08.01.2001 | 1.75 | G | Παναθηναϊκός |
| Αλεξιά Διαμάντω | 25.04.2004 | 1.88 | C | Πανσερραϊκός |
Το επιτελείο της Εθνικής Γυναικών
Director Of Team Operations – Senior Women’s National Team: Σοφία Κλιγκοπούλου
General Manager: Εβίνα Μάλτση
Προπονητής: Πέτρος Πρέκας
Βοηθός Προπονητή: Αικατερίνη Δελή
Βοηθός Προπονητή: Νίκος Καμπούρης
Γυμναστής: Νίκος Παπαβασιλείου
Γιατρός: Ειρηναίος Καραμάνης
Φυσικοθεραπεύτρια: Λουκία Ζουρνή
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή: Σωτήρης Μπουφίδης
Φροντιστής: Ανδρέας Φραντζέσκος
Φροντιστής: Ανδρέας Κουτσιάφτης
