Στο τουρνουά, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2022, εφέτος μετέχουν η Ελλάδα, η Μεγάλη Βρετανία και η Λιθουανία, οι οποίες θα κάνουν την τελική πρόβα ενόψει του Ευρωμπάσκετ 2025 που θα αρχίσει στις 18/6 και θα ολοκληρωθεί στις 29/6, με την τελική φάση της διοργάνωσης να φιλοξενείται στο Στάδιο “Ειρήνης και Φιλίας”.
Η Εθνική Γυναικών της Ελλάδας θα αγωνιστεί την Πέμπτη 12 Ιουνίου, με αντίπαλο τη Λιθουανία. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 19.00 και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2, ενώ η είσοδος για τους φιλάθλους είναι ελεύθερη.
Στην αναμέτρηση μεταξύ της Λιθουανίας και της Μ. Βρετανίας, οι δυο ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να μετρήσουν τις δυνάμεις τους πριν μπουν στη τελική ευθεία για το Ευρωμπάσκετ όπου αναμένεται να έχουν δύσκολη αποστολή, καθώς, στους ομίλους τους βρίσκονται μερικές από τις παραδοσιακές δυνάμεις του μπάσκετ γυναικών.
Συγκεκριμένα, η Λιθουανία θα αγωνιστεί στον Β’ όμιλο (Μπολόνια) και θα αντιμετωπίσει τις Ιταλία, Σλοβενία και Σερβία ενώ η Μ. Βρετανία βρίσκεται στο Δ’ (Αμβούργο), και θα παίξει με αντιπάλους τις Γερμανία, Ισπανία και Σουηδία.
Τα ρόστερ των τριών ομάδων που θα αγωνιστούν στο 4o Διεθνές Τουρνουά “Βάσω Μπεσκάκη” είναι τα εξής:
ΕΛΛΑΔΑ
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ |
1 | Βασιλική Χωλοπούλου | 1.77 | G | Παναθλητικός |
3 | Ιωάννα Κριμίλη | 1.78 | G | Καλιφόρνια (NCAA) |
5 | Έλενα Μποσγανά | 1.86 | G/F | Στάνφορντ (NCAA) |
6 | Κωνσταντίνα Σαρηγιαννίδου | 1.80 | F | ΠΑΣ Γιάννινα |
8 | Πηνελόπη Παυλοπούλου | 1.72 | G | Σοπρόν |
11 | Αγγελική Νικολοπούλου | 1.76 | G | Ολυμπιακός |
13 | Βασιλική Λούκα | 1.93 | C | Αθηναϊκός |
15 | Άρτεμις Σπανού | 1.86 | F/C | Ζαμπίνι Μπρνο |
18 | Ιωάννα Χατζηλεοντή | 1.82 | G/F | Παναθηναϊκός |
21 | Ελεάννα Χριστινάκη | 1.84 | G | Ολυμπιακός |
24 | Ρόμπιν Παρκς | 1.85 | F | – |
25 | Αντιγόνη Χαιριστανίδου | 1.86 | F | Παναθηναϊκός |
27 | Τζοάννα Ταμπάκου | 1.94 | C | Αθηναϊκός |
34 | Μαριέλλα Φασούλα | 1.92 | C | Μπεσίκτας |
44 | Ρένια Καρλάφτη | 1.80 | G | Ολυμπιακός |
Προπονητής: Πέτρος Πρέκας
Β. Προπονητή: Δήμητρα Καλέντζου, Δημήτρης Πέρδικος, Κατερίνα Δελή, Στρατής Νανιός
Team Manager: Σοφία Κλιγκοπούλου
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ |
2 | Hannah Jump | 1.80 | F | Botas |
5 | Cheridene Green | 1.90 | C | — |
7 | Holly Winterburn | 1.80 | G | Besiktas |
9 | Shanice Beckford-Norton | 1.73 | G | Oaklands Wolves |
10 | Catriona Henderson | 1.77 | G | Columbia College |
12 | Savannah Wilkinson | 1.83 | F | Elitzur Holon |
15 | Mckenzie Mathurin | 1.77 | G | Broken Arrow |
17 | Hannah Robb | 1.75 | G | Caledonia Gladiators |
20 | Shauna Harisson | 1.80 | F | Sheffield Hatter |
25 | Kirsty Brown | 1.90 | C | Caledonia Gladiators |
30 | Samantha Ashby | 1.77 | G | Oaklands Wolves |
43 | Katie Januszewska | 1.83 | G | Leicester Riders |
Προπονήτρια: Άννα Μοντανιάνα
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ |
1 | Dalia Donskichyte | 1.69 | G | Siauliu Siaouliai Vilmers |
2 | Brigita Sinickaite | 1.72 | G | Neptunas Amberton |
3 | Gabija Meskonyte | 1.81 | F | Klaipedos LCC |
4 | Egle Zabotkaite | 1.80 | G | Vilniaus Kibirkstis |
5 | Laura Juskaite | 1.87 | F | Bodrum |
6 | Gerda Raulusaityte | 1.89 | F | Klaipedos LCC |
7 | Egle Sventoraite | 1.98 | C | Neptunas Amberton |
8 | Laura Miskiniene | 1.90 | F/C | AZS UMCS Lublin |
9 | Giedre Labuckiene | 1.90 | F/C | Kibirkstis Vilnius |
10 | Juste Jocyte | 1.87 | G | Uni Girona CB |
11 | Monika Grigalauskyte | 1.91 | G | DVTK HUNTHERM |
12 | Kamile Nacickaite -Van Den Horst | 1.80 | G/F | Tango Bourges Basket |
Προπονητής: Βίλιους Στανισάουσκας