Οι αθλήτριες που καλούνται είναι οι εξής:
| Α/Α | ΟΝ/ΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| 1 | ΒΙΓΚΑ ΣΥΛΙΑ | ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ |
| 2 | ΖΑΦΕΙΡΗ ΜΑΡΙΕΛΑ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 3 | ΜΟΣΧΟΥ ΜΑΛΕΝΑ | ΖΑΟΝ |
| 4 | ΚΑΜΠΑΚΑ ΣΟΦΙΑ | ΠΑΟ |
| 5 | ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΑΟ |
| 6 | ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ | ΕΥΝΙΚΟΣ |
| 7 | ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΗ ΑΝΝΑ | ΟΑΧ |
| 8 | ΦΟΝΙΑΔΑΚΗ ΕΦΗ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ |
| 9 | ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΑΟΚ |
| 10 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΑΟΚ |
| 11 | ΖΟΡΜΠΑΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΑΣΤ.ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 13 | ΜΗΤΡΑΛΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ | ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 14 | ΧΛΙΑΟΥΤΑΚΗ ΕΛΕΝΑ | ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ |
| 15 | ΣΤΑΘΗΣ ΧΡΥΣΗ | ΒΕΛΓΙΟ |
Προπονητής: Βαγγέλης Βασιλάκος
Β. Προπονητή: Μάρθα Αργυρίου
Φυσικοθεραπευτής: Χρήστος Γκααβανόζης
Πηγή και φωτό: basket.gr
